Freitag, 25. Januar 2013

Counterstand: 70.000

. . . heute erreicht!

__ 0 = 18. 12. 2008
10. 000 = 28. 01. 2010
20. 000 = 10. 10. 2010
30. 000 = 15. 02. 2011
40. 000 = 1 1. 08. 2011
50. 000 = 08. 02. 2012
60. 000 = 01. 07. 2012
70. 000 = 25. 01. 2013

Auf die nächsten 10.000!


Der zweite Stengel blüht
und der dritte wächst auch schon aus der Knolle.

Keine Kommentare: