(Sternotherus minor minor) ♀
Schlupfdatum 08/2003 DNZ
Bei mir seit 18.05.05
-- Datum -- | -- Gewicht in g -- | - Länge in cm / Winterruhe - |
07.03.04 | 40 | |
13.08.04 | 54 | |
08.11.04 | 60 | |
08.02.05 | 59 | |
08.03.05 | 59 | 7,1 |
18.05.05 | 68 | |
01.06.05 | 73 | 7,5 |
01.07.05 | 84 | |
01.08.05 | 93 | 8,1 |
01.09.05 | 99 | |
01.10.05 | 106 | 8,7 |
03.12.05 | 108 | 9,0 |
26.12.05 | 109 | WR rein |
03.02.06 | 107 | WR raus |
02.05.06 | 128 | 9,1 |
01.09.06 | 149 | |
18.12.06 | 150 | 9,8 / WR rein |
06.02.07 | 150 | WR raus |
06.10.07 | 177 | 9,8 |
14.12.07 | 183 | WR rein |
10.02.08 | 179 | WR raus |
20.12.08 | 218 | 10,5 / WR rein |
08.02.09 | 218 | WR raus |
31.12.09 | 253 | WR rein |
14.02.10 | 253 | 11 / WR raus |
31.12.10 | 278 | WR rein |
17.02.11 | 278 | WR raus |
25.12.11 | 299 | 11,8 / WR rein |
05.02.12 | 302 | WR raus |
31.12.12 | 322 | 12,5 / WR rein |
02.02.13 | 327 | WR raus |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen